CONCOURS D'ACCES AU CYCLE INGENIEUR DE L'EMINES - RESULTATS DE LA SESSION 2026 - CPGE Maroc
LISTE DES ADMIS
| Classement | EMINES | Civilité | Nom | Prénom | CIN / Passeport | Filière | Classe Préparatoire | Ville Prépa |
| 1 | 60232 | MR | KAMAL SAADI | Adam | EE99968 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 2 | 82238 | MR | ASRY | Walid | BJ472643 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 2 | 58205 | MR | SAHOUANE | Soufiane | BA47883 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 4 | 66265 | MR | AIT ABDERRAFII | Saad | PB326174 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 5 | 85802 | MR | DRIBI ALAOUI | Abdoullah | HH350403 | MP* | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 6 | 80753 | MR | SERBOUT | Saad | FB145491 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 7 | 88963 | MR | FATHI | Mohamed Achraf | T323543 | MP* | Lycée d'Excellence Mohammed VI | Casablanca |
| 8 | 79962 | MR | DAOUBIH | Yousef | JT127416 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 9 | 61257 | MR | ESSARHI | Oussama | BA52002 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 10 | 61453 | MR | WAHBI | Khalil | JB536108 | MP | CPGE Abulcasis | Rabat |
| 11 | 82404 | MR | DRIYER | Khalil | AS35991 | MP* | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 11 | 63042 | MLLE | ELHOUB | Fatimzahra | W473226 | MP* | Lycée d'Excellence Mohammed VI | Casablanca |
| 13 | 79657 | MLLE | OULHASNI | Alae | AY23708 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 14 | 60443 | MLLE | ESSAFI | Hassania | Z704776 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 14 | 59285 | MR | OUAJIH | Ayman | CD357622 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 16 | 58994 | MR | GUELAIL | Ilyas | BE926745 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 17 | 55294 | MR | BOYSSI | Mohammed Amine | EA263665 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 17 | 58548 | MLLE | GHORBAL | Maryam | HH311184 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 19 | 56881 | MLLE | BARKAOUI | Sara | EE697104 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 20 | 89132 | MLLE | SAJID | Salma | MC338231 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 21 | 65966 | MR | AZZOUZI | Abdelkhalek | IB278104 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 21 | 89786 | MR | NAIT BELKACEM | Othmane | BH653826 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 23 | 89874 | MR | EL FILALI | Khalid | AE338561 | TSI | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 24 | 89392 | MR | NAJI | Youssef | CD957999 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 25 | 64698 | MLLE | TALIBI | Hiba | E828572 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 26 | 58412 | MR | BOUMLIK | Mohamed Amine | JM130512 | MP | Lycée Reda Slaoui | Agadir |
| 26 | 62072 | MR | EL MARZOUKI | Ilias | AS30205 | MP | CPGE Abulcasis | Rabat |
| 28 | 89575 | MR | LABGOUL | Mohamed Rayan | BK752932 | MP* | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 29 | 63415 | MLLE | EZZAROUALI | Ouiame | AD361283 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 29 | 64758 | MR | TABITI | Aymen | I789174 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 31 | 58568 | MLLE | ADIB | Aya | HH91749 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 31 | 66582 | MR | HARCHERRAS | Akli | UA137597 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 33 | 59462 | MLLE | NADIR | Salma | SH218257 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 34 | 57447 | MR | ELMEHDAOUI | Abdessamia | E812019 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 34 | 57306 | MLLE | ID ALI | Halima | JE332443 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 34 | 63753 | MLLE | JEBBARI | Kawtar | W492299 | MP* | Lycée d'Excellence Mohammed VI | Casablanca |
| 37 | 59997 | MLLE | HARRASSE | Aya | K636841 | MP* | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 38 | 83715 | MR | ENNOURI | Youssef | BB249145 | MP | Lycée Al Khansaa | Casablanca |
| 39 | 56793 | MLLE | TALBI | Zaynab | WA341129 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 40 | 89926 | MR | ANFLOUS | Amine | BH654828 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 40 | 61244 | MR | LASSAL | Yassine | BK760184 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 42 | 83635 | MR | ABIDI | Abderrahman | SB37343 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 42 | 89570 | MR | EL IRAKI | Youssef | AD357319 | MP | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 42 | 89571 | MR | KHARBOUCH | Lahcen | SL22589 | MP | Lycée Lissane Eddine Ibn Al-Khattib | Laâyoune |
| 45 | 65408 | MR | AHSAINE | Imad | M696485 | MP | Lycée Errazi | El Jadida |
| 45 | 56502 | MLLE | BENLAFQIH | Yasmine | E806205 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 45 | 80752 | MR | EL HADDIOUI | Aymane | RX10327 | MP | Centre CPGE Tétouan | Tétouan |
| 48 | 64732 | MLLE | KARIM | Khadija | MC331199 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 49 | 84845 | MR | DAHA | Ilyas | AD371533 | MP | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 50 | 80262 | MR | EL-AOUNI | Mohamed | CN64842 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 51 | 57326 | MLLE | AMANE | Aya | DJ57777 | MP | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 52 | 63588 | MR | MOTTASSAF | Saad | M698131 | MP | Lycée Errazi | El Jadida |
| 53 | 89528 | MLLE | HAMID | Douae | IC194449 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 53 | 56626 | MR | ISSAM | Youssef | IB274982 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 55 | 64466 | MR | KRAIMI | Ismail | K583869 | MP | Lycée Al-Zahrawi | Rabat |
| 55 | 89279 | MR | MESBAH | Souhail | CD448399 | MP* | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 57 | 84515 | MR | AMZIRAN | Mohamed | L724635 | MP | Lycée Moulay Al Hassan | Tanger |
| 57 | 88840 | MR | MOUTAFADDIL | Najib | T340467 | TSI | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 59 | 82803 | MR | FATICH | Imad | IA224312 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 60 | 89919 | MR | BEN-ESSADIK | Mohammed | M697418 | TSI | Lycée Technique | Mohammedia |
| 60 | 57198 | MR | ENNAJI | Ilyass | SH229432 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 60 | 82237 | MR | ISMAILI | Youssef | V395293 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 63 | 82801 | MLLE | MOUTAOUAKIL | Ikhlass | J601298 | TSI | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 64 | 89644 | MR | JBARI | Mohamed | KA75469 | MP | Centre CPGE Tétouan | Tétouan |
| 64 | 89849 | MR | JEBBOURY | Mehdi | BE944702 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 66 | 85688 | MLLE | BENJILALI | Meryem | AE341045 | TSI | Lycée Salmane Al Farissi | Salé |
| 66 | 55687 | MLLE | CHARIF | Yasmine | Q377867 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 66 | 57695 | MR | ELOUKI | Rida | JT123698 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 69 | 59191 | MR | BOUCHEHBOUN | Zakaria | HA257678 | MP | Lycée Moulay Abdellah | Safi |
| 70 | 80676 | MR | KOIVOGUI | Justin Foromo | O05066470 | MP | Lycée Omar Ibn Abdelaziz | Oujda |
| 71 | 89828 | MR | ALALLOUCH | Walid | DM463 | PSI | Lycée Omar Ibn Al-Khattab | Meknes |
| 72 | 57149 | MR | ARMOU | Zouhayr | VA165448 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 72 | 82353 | MR | OUBAID | Youssef | BE943942 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 74 | 57419 | MR | TARGUI | Mohammed | SJ42000 | MP | Lycée Lissane Eddine Ibn Al-Khattib | Laâyoune |
| 75 | 57346 | MLLE | AMMADI | Nada | I783853 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 75 | 56308 | MR | BATHAMI | Mehdi | AE343117 | MP | Lycée Moulay Youssef | Rabat |
| 75 | 83879 | MLLE | DOUAYAR | Hajar | DJ58304 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |
| 75 | 61951 | MR | OUGASSE | Mohamed | SH222040 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 79 | 88326 | MR | CHERKAOUI | Mohamed | BE944805 | MP* | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 80 | 67142 | MR | BOUIGHIL | Mohamed Louay | BE949428 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 81 | 56409 | MR | BOUTBAGHA | Yahya | BE948681 | MP | Lycée Al Khansaa | Casablanca |
| 81 | 66517 | MR | IFKIREN | Ismail | BB254007 | MP* | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 81 | 65601 | MR | TOUZANI IDRISSI | Amine | BW54120 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 84 | 66303 | MR | RAFI | Ahmed-Amine | F698416 | MP | Lycée Omar Ibn Abdelaziz | Oujda |
| 85 | 63864 | MR | EL RHARBI | Mehdi | BA56689 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 85 | 61002 | MR | LAMZAHAR | Abdessamad | JK59716 | MP | Lycée Reda Slaoui | Agadir |
| 85 | 80947 | MR | OUDOUROUCH | Brahim | PA188772 | TSI | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 88 | 81600 | MR | BANGA | Setiou Eric | A3423772 | MP | Lycée Moulay Ali Chérif | Errachidia |
| 89 | 89899 | MR | FAHMI | Abdouallah | BW73644 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 90 | 81405 | MR | EL JAZOULY | Yassine | BK761495 | MP* | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 91 | 63170 | MR | AGOURAM | Mohamed Reda | EE753873 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 91 | 45913 | MR | SILOULI | Akram | HH44279 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 93 | 56461 | MLLE | ER-RACHDI | Hibatallah | EE416833 | MP | Lycée Mohammed VI d'Excellence | Ben Guerir |
| 94 | 79830 | MR | AIMAD EDDINE | Abdelmouhssine | EE434407 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 94 | 79601 | MR | BOUACHIK | Saad | I790726 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 96 | 62641 | MLLE | MERZIANE | Doha | IA227118 | MP | Lycée Technique Mohamed V | Beni Mellal |
| 97 | 61779 | MLLE | CHAHLI | Dalila | EE140797 | MP* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 98 | 79623 | MR | KHARCHAFI | Mohamed | BE940838 | MP | Lycée Mohamed V | Casablanca |
| 99 | 85261 | MR | DELLAL | Nizar | K636034 | MP | Lycée Moulay Al Hassan | Tanger |
| 99 | 59560 | MR | EL HASSANI | Youssef | IB276828 | PSI* | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 101 | 55404 | MR | EL HAJOUJI | Mohamed Amine | WA338267 | MP | Lycée Ibn Timiya | Marrakech |
| 102 | 55398 | MR | KAMHI | Amine | J595935 | MP | Lycée Al-Zahrawi | Rabat |
| 103 | 60234 | MLLE | MEKKAOUI ALAOUI | Safae | U217894 | MP | Lycée Moulay Idriss | Fès |


